ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2021 TOP100

名前ランキング TOP11~100

男の子
順位 名前 主なよみ 件数 昨年度
11 颯真 そうま,ふうま,はゆま 182 14位
12 大和 やまと,だいな,ひろかず 172 17位
13 伊織 いおり 169 18位
14 湊斗 みなと,かなと 162 8位
15 だん,はる,ひなた 160 20位
16 りつ 159 9位
16 はやて,そう,はやと 159 26位
18 蒼空 そら,あおい,そうすけ 158 41位
19 なぎ,なぎさ 156 24位
20 蒼大 そうた,あおと,あお 153 20位
21 陽向 ひなた,ひゅうが 152 11位
22 あらた,しん,はじめ 134 16位
23 蒼真 そうま,あおま 133 34位
23 陽太 ひなた,ようた,はるた 133 15位
25 りく 132 28位
26 悠人 ゆうと,はると,はるひと 130 12位
27 さく,はじめ 127 31位
28 悠斗 ゆうと,はると,ひろと 125 23位
29 碧斗 あおと,りくと,あいと 122 76位
30 あさひ 120 30位
30 陽大 ひなた,はると,ようた 120 22位
32 琉生 るい,りゅうせい,るあ 116 74位
33 はる,ひなた,よう 115 26位
33 結斗 ゆいと,ゆうと 115 38位
35 はる,はれ,せい 113 35位
36 奏汰 かなた,そうた 112 36位
37 かえで,ふう 107 38位
38 陽斗 はると,ひなと,あきと 106 25位
39 颯人 はやと,ふうと,はると 104 55位
39 碧人 あおと,あいと 104 53位
39 陸斗 りくと 104 42位
42 一颯 いぶき,いっさ,かずと 103 66位
43 はる,ゆう,はるか 98 28位
43 悠翔 はると,ゆうと,ゆいと 98 37位
43 奏太 そうた,かなた 98 32位
46 海翔 かいと,うみと 97 40位
47 律希 りつき 94 48位
48 颯太 そうた,はやた,ふうた 93 32位
49 遥斗 はると 91 71位
50 海斗 かいと 89 46位
51 れい,れん,りょう 88 56位
51 あおい,あお 88 47位
53 悠生 ゆうせい,はるき,ゆうき 85 53位
53 晴翔 はると 85 63位
53 がく,たける 85 43位
56 大晴 たいせい 84 69位
56 壮真 そうま 84 70位
58 颯汰 そうた,ふうた 82 71位
59 じん,ひとし 81 56位
60 絢斗 あやと,けんと 80 52位
61 瑛太 えいた 78 44位
61 大智 だいち,たいち 78 50位
63 蒼生 あおい,あお,あおば 77 59位
63 しょう,かける 77 45位
65 太陽 たいよう,ひなた,たお 76 62位
65 奏多 かなた,そうた 76 60位
67 けい,きょう 74 78位
67 伊吹 いぶき 74 138位
69 かい,かいと 73 65位
70 悠希 はるき,ゆうき 72 90位
70 蒼人 あおと 72 108位
70 けい,さとる,あきら 72 98位
73 蒼太 そうた 69 66位
74 ぜん 68 -
75 ひかる,ひかり,こう 67 86位
75 そら,かなた 67 80位
77 光希 みつき,こうき 66 83位
78 楓真 ふうま 65 -
79 あゆむ 63 74位
80 蒼翔 あおと,そらと 62 -
80 颯斗 はやと,ふうと,りくと 62 63位
82 湊翔 みなと 61 48位
83 凌久 りく 59 93位
84 大雅 たいが,おおが 58 80位
85 ゆう,すぐる,ゆたか 57 93位
85 湊太 そうた 57 92位
85 暁斗 あきと 57 -
88 れん 55 -
88 理仁 りひと 55 -
88 たける,けん 55 93位
91 蒼士 そうし,あおし,あおと 54 61位
91 結仁 ゆいと,ゆうと 54 96位
91 じん,しゅん 54 89位
91 奏斗 かなと 54 76位
91 たすく,ゆう 54 -
91 優斗 ゆうと,まさと 54 -
97 理人 りひと,りと,まさと 53 -
97 桔平 きっぺい 53 91位
99 奏翔 かなと 51 83位
99 健人 けんと 51 78位
99 しゅう 51 56位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索