ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2023 TOP100

名前ランキング TOP11~100

男の子
順位 名前 主なよみ 件数 昨年度
11 だん、はる、ひなた 149 20位
12 蒼空 そら、あお、そうあ 146 6位
13 陽向 ひなた、ひゅうが 142 10位
14 いつき、たつき、じゅり 140 15位
15 颯真 そうま、ふうま 134 14位
16 大翔 ひろと、やまと、はると 133 17位
17 そう、はやて、はやと 124 22位
17 大和 やまと、たお 124 12位
19 悠真 ゆうま、はるま、ゆうしん 123 8位
20 伊織 いおり 117 11位
21 あさひ 111 38位
22 碧斗 あおと、りくと、あいと 109 34位
22 さく、はじめ 109 23位
24 琉生 るい、りゅうせい、るき 104 25位
25 はる、よう、ひなた 99 25位
26 律希 りつき 94 48位
27 陽大 ひなた、はると 93 18位
27 蒼大 そうた、あお、あおと 93 30位
29 あらた、しん 92 33位
30 結斗 ゆいと、ゆうと 90 43位
31 悠人 ゆうと、はると 89 28位
32 陽斗 はると、ひなと、ひろと 86 24位
33 りく 85 30位
33 そう 85 84位
35 陽太 ひなた、ようた、はるた 81 21位
35 ゆう、はる、はるか 81 27位
35 海翔 かいと 81 46位
38 大晴 たいせい 80 47位
39 悠翔 ゆうと、はると、はるか 78 35位
40 颯太 そうた、はやた 77 41位
40 碧人 あおと、あいと 77 36位
40 楓真 ふうま 77 67位
43 奏汰 かなた、そうた 74 52位
44 蒼真 そうま、あおま 73 32位
45 かえで 72 45位
45 湊翔 みなと 72 41位
47 しゅう、ひいらぎ 71 36位
47 はる、せい 71 29位
49 壮真 そうま 70 73位
50 蒼生 あおい、あお、そう 65 61位
50 晴翔 はると 65 54位
52 じん 64 59位
53 れい、れん 63 50位
54 悠斗 ゆうと、はると 61 44位
54 湊音 みなと 61 86位
54 一颯 いぶき、いっさ、ちはや 61 62位
57 凌久 りく 60 58位
58 陸斗 りくと 57 64位
58 悠陽 ゆうひ、はるひ 57 96位
58 蒼太 そうた 57 88位
61 しょう、かける 56 66位
61 蒼翔 あおと 56 77位
61 奏太 そうた、かなた 56 56位
61 奏翔 かなと 56 50位
65 千隼 ちはや 55 88位
66 陽奏 ひなた 54 148位
66 理玖 りく 54 99位
66 悠生 はるき、ゆうせい、ゆうき 54 53位
66 奏多 かなた、そうた 54 55位
66 海斗 かいと 54 59位
71 そら 53 48位
71 がく、たける 53 56位
73 颯汰 そうた、ふうた 52 85位
73 千颯 ちはや 52 70位
73 絢斗 あやと、けんと 52 63位
76 あおい、あお 50 40位
76 伊吹 いぶき 50 102位
78 遥斗 はると 49 71位
78 ぜん 49 78位
80 琉翔 るいと、るか、りゅうと 48 99位
81 かい、かいと 47 81位
81 あゆむ 47 96位
81 悠月 ゆづき 47 161位
81 大雅 たいが 47 38位
81 けい、さとる 47 153位
86 颯人 はやと 46 64位
86 颯斗 はやと、りくと、ふうと 46 88位
86 ぜん 46 265位
89 凌空 りく 45 92位
89 理仁 りひと、りと 45 106位
89 蒼士 そうし、あおと、あおし 45 93位
89 蒼人 あおと 45 134位
93 ゆう 44 142位
93 綾人 あやと、りょうと 44 137位
93 瑛太 えいた 44 122位
96 すばる 43 137位
96 りん 43 189位
96 こう、あきら、ひかる 43 122位
96 怜央 れお 43 73位
96 かおる 43 179位
101 太陽 たいよう、たお、ひろや 42 81位
101 かなで、そう、かなた 42 109位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索