ベビーカレンダー 赤ちゃんの名前ランキング2023 TOP100

名前ランキング TOP11~100

女の子
順位 名前 主なよみ 件数 昨年度
11 結月 ゆづき 134 11位
11 あおい、あお 134 3位
13 うた 127 5位
14 咲茉 えま 124 12位
15 紬希 つむぎ、つき 117 33位
15 結衣 ゆい 117 15位
17 みお、れい 116 10位
18 咲良 さくら、さら 112 20位
19 あん、あんず 111 24位
20 彩葉 いろは、あやは 106 16位
21 心陽 こはる、ここは、みお 104 28位
22 かえで、ふう 103 17位
23 りん 101 18位
24 なぎ、なぎさ 100 23位
25 柚葉 ゆずは 99 20位
26 莉緒 りお 98 22位
26 凪咲 なぎさ 98 45位
28 美月 みつき、みづき 92 25位
29 美桜 みお 91 27位
30 一華 いちか、ひな、いちは 90 28位
31 紬葵 つむぎ 88 88位
31 心結 みゆ、ここな、みゆう 88 39位
31 心春 こはる、みはる、ここは 88 25位
34 風花 ふうか 82 58位
35 愛茉 えま 81 43位
35 依茉 えま 81 32位
37 紗奈 さな、すずな 80 36位
38 莉央 りお 78 38位
39 茉白 ましろ 77 73位
39 柚乃 ゆの、ゆずの 77 76位
39 らん 77 39位
42 紗菜 さな、すずな 76 49位
43 すず、りん、れい 74 64位
44 柚希 ゆずき、ゆの、ゆき 73 44位
44 乃愛 のあ 73 55位
46 ゆい、ゆう、むすび 72 69位
47 凪紗 なぎさ 71 47位
48 朱莉 あかり、しゅり、じゅり 70 41位
49 莉愛 りあ、りお、りいな 69 49位
49 陽咲 ひなた、ひさき、やえ 69 42位
51 美結 みゆ、みゆう 67 46位
51 琴音 ことね 67 49位
51 さくら さくら 67 36位
51 杏奈 あんな 67 28位
55 心晴 こはる、みはる、ここは 66 55位
56 柚月 ゆづき、ゆずき 65 98位
57 陽菜乃 ひなの 64 57位
57 しずく 64 53位
57 さくら 64 81位
57 芽生 めい 64 35位
61 光莉 ひかり 63 33位
62 すみれ 62 102位
63 絃葉 いとは 59 91位
64 明莉 あかり 58 91位
65 咲那 さな、えな、さきな 56 62位
65 花音 かのん 56 48位
65 ひなた ひなた 56 28位
68 詩乃 しの、うたの、ゆきの 54 59位
69 一花 いちか 53 54位
70 凛音 りお、りおん、りのん 52 132位
70 柚羽 ゆずは、ゆわ 52 91位
72 はな 51 49位
72 あかり あかり 51 81位
74 百花 ももか、もか 50 65位
74 結心 ゆな、ゆい、ゆの 50 76位
76 茉莉 まつり、まり 49 110位
76 六花 りっか、りつか 49 76位
78 彩羽 いろは、さわ 48 81位
78 音羽 おとは 48 98位
80 あお、あおい、みどり 47 62位
80 美琴 みこと 47 123位
80 楓花 ふうか 47 104位
80 永茉 えま 47 91位
80 葵衣 あおい、きい 47 81位
80 愛菜 まな、あいな、えな 47 72位
80 すず すず 47 66位
87 咲凪 さな、えな 46 297位
87 彩心 あこ、いろは、あみ 46 160位
87 葉月 はづき 46 107位
87 いろは いろは 46 132位
91 玲奈 れな、れいな 45 69位
91 日葵 ひまり、ひなた、ひより 45 114位
93 はる、ひなた、よう 44 120位
93 陽彩 ひいろ 44 132位
93 涼葉 すずは 44 224位
93 美緒 みお 44 143位
93 紗良 さら 44 81位
93 つむぎ つむぎ 44 153位
99 和花 のどか、わか 43 69位
99 瑠花 るか 43 104位
99 望愛 のあ、みあ、ののあ 43 153位
99 結葵 ゆあ、ゆき、ゆい 43 73位
99 依采 いと 43 224位
  • 昨年度のランキング順101以下:「-(圏外)」と記載
名前ランキング検索